期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331706 | 杀大单 | |||
3331705 | 02:15 | 2+2+5=09 | 杀小单 | 错 |
3331704 | 02:12 | 3+1+2=06 | 杀大双 | 对 |
3331703 | 02:08 | 5+5+6=16 | 杀大双 | 错 |
3331702 | 02:05 | 3+0+0=03 | 杀小双 | 对 |
3331701 | 02:01 | 2+4+6=12 | 杀大单 | 对 |
3331700 | 01:58 | 9+6+0=15 | 杀大双 | 对 |
3331699 | 01:54 | 2+3+8=13 | 杀小单 | 错 |
3331698 | 01:51 | 4+4+3=11 | 杀小双 | 对 |
3331697 | 01:47 | 7+9+1=17 | 杀大双 | 对 |
3331696 | 01:44 | 9+8+8=25 | 杀大双 | 对 |
3331695 | 01:40 | 0+2+7=09 | 杀小双 | 对 |
3331694 | 01:37 | 0+7+7=14 | 杀小单 | 对 |
3331693 | 01:33 | 6+6+0=12 | 杀小单 | 对 |
3331692 | 01:30 | 4+8+7=19 | 杀大双 | 对 |
3331691 | 01:26 | 1+3+6=10 | 杀小双 | 错 |
3331690 | 01:23 | 1+8+9=18 | 杀大单 | 对 |
3331689 | 01:19 | 0+6+2=08 | 杀大单 | 对 |
3331688 | 01:16 | 4+0+7=11 | 杀小双 | 对 |
3331687 | 01:12 | 4+6+6=16 | 杀小双 | 对 |
3331686 | 01:09 | 9+0+2=11 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 | ||
3331700 | 15 | 大 | 单 | ||
3331699 | 13 | 小 | 单 | ||
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 | ||
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 | ||
3331678 | 22 | 大 | 双 | ||
3331677 | 22 | 大 | 双 | ||
3331676 | 14 | 大 | 双 | ||
3331675 | 17 | 大 | 单 | ||
3331674 | 09 | 小 | 单 | ||
3331673 | 05 | 小 | 单 | ||
3331672 | 05 | 小 | 单 | ||
3331671 | 04 | 小 | 双 | ||
3331670 | 14 | 大 | 双 | ||
3331669 | 05 | 小 | 单 | ||
3331668 | 16 | 大 | 双 | ||
3331667 | 15 | 大 | 单 | ||
3331666 | 22 | 大 | 双 | ||
3331665 | 11 | 小 | 单 | ||
3331664 | 13 | 小 | 单 | ||
3331663 | 25 | 大 | 单 | ||
3331662 | 23 | 大 | 单 | ||
3331661 | 22 | 大 | 双 | ||
3331660 | 13 | 小 | 单 | ||
3331659 | 13 | 小 | 单 | ||
3331658 | 07 | 小 | 单 | ||
3331657 | 20 | 大 | 双 | ||
3331656 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出25 17 13 20 07 09 13 12 06 14 |