期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329894 | 小 双 | |||
3329893 | 13:48 | 2+8+8=18 | 小 单 | 错 |
3329892 | 13:45 | 9+4+5=18 | 小 单 | 错 |
3329891 | 13:41 | 2+8+1=11 | 小 单 | 对 |
3329890 | 13:38 | 7+1+2=10 | 小 单 | 对 |
3329889 | 13:34 | 9+5+4=18 | 大 单 | 对 |
3329888 | 13:31 | 0+8+4=12 | 大 单 | 错 |
3329887 | 13:27 | 4+5+0=09 | 小 单 | 对 |
3329886 | 13:24 | 9+9+1=19 | 大 单 | 对 |
3329885 | 13:20 | 2+8+9=19 | 小 单 | 对 |
3329884 | 13:17 | 8+0+9=17 | 大 双 | 对 |
3329883 | 13:13 | 1+2+5=08 | 小 双 | 对 |
3329882 | 13:10 | 8+5+3=16 | 小 单 | 错 |
3329881 | 13:06 | 2+4+0=06 | 小 双 | 对 |
3329880 | 13:03 | 8+3+8=19 | 小 双 | 错 |
3329879 | 12:59 | 2+6+1=09 | 小 双 | 对 |
3329878 | 12:56 | 8+2+1=11 | 大 双 | 错 |
3329877 | 12:52 | 3+5+6=14 | 大 单 | 对 |
3329876 | 12:49 | 1+4+4=09 | 大 双 | 错 |
3329875 | 12:45 | 7+1+1=09 | 大 单 | 对 |
3329874 | 12:42 | 2+1+5=08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329893 | 18 | 大 | 双 | ||
3329892 | 18 | 大 | 双 | ||
3329891 | 11 | 小 | 单 | ||
3329890 | 10 | 小 | 双 | ||
3329889 | 18 | 大 | 双 | ||
3329888 | 12 | 小 | 双 | ||
3329887 | 09 | 小 | 单 | ||
3329886 | 19 | 大 | 单 | ||
3329885 | 19 | 大 | 单 | ||
3329884 | 17 | 大 | 单 | ||
3329883 | 08 | 小 | 双 | ||
3329882 | 16 | 大 | 双 | ||
3329881 | 06 | 小 | 双 | ||
3329880 | 19 | 大 | 单 | ||
3329879 | 09 | 小 | 单 | ||
3329878 | 11 | 小 | 单 | ||
3329877 | 14 | 大 | 双 | ||
3329876 | 09 | 小 | 单 | ||
3329875 | 09 | 小 | 单 | ||
3329874 | 08 | 小 | 双 | ||
3329873 | 15 | 大 | 单 | ||
3329872 | 21 | 大 | 单 | ||
3329871 | 20 | 大 | 双 | ||
3329870 | 19 | 大 | 单 | ||
3329869 | 14 | 大 | 双 | ||
3329868 | 03 | 小 | 单 | ||
3329867 | 12 | 小 | 双 | ||
3329866 | 13 | 小 | 单 | ||
3329865 | 13 | 小 | 单 | ||
3329864 | 08 | 小 | 双 | ||
3329863 | 19 | 大 | 单 | ||
3329862 | 17 | 大 | 单 | ||
3329861 | 10 | 小 | 双 | ||
3329860 | 20 | 大 | 双 | ||
3329859 | 11 | 小 | 单 | ||
3329858 | 18 | 大 | 双 | ||
3329857 | 10 | 小 | 双 | ||
3329856 | 12 | 小 | 双 | ||
3329855 | 20 | 大 | 双 | ||
3329854 | 09 | 小 | 单 | ||
3329853 | 12 | 小 | 双 | ||
3329852 | 13 | 小 | 单 | ||
3329851 | 17 | 大 | 单 | ||
3329850 | 13 | 小 | 单 | ||
3329849 | 18 | 大 | 双 | ||
3329848 | 23 | 大 | 单 | ||
3329847 | 16 | 大 | 双 | ||
3329846 | 16 | 大 | 双 | ||
3329845 | 08 | 小 | 双 | ||
3329844 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出18 10 11 13 13 15 15 15 26 22 |